Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 5056 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Preis | 1.150.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 109,21 m² |
Verkaufsfläche | 251 m² |
Gartenfläche | 427 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 34 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Erdwärme |
Energieklasse | A+ |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Schwimmbad | |
Terrasse |