Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 0411 |
Überlassung | Zu kaufen |
Preis | Preis auf Anfrage |
Möbel | Teilmöbliert |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 230,4 m² |
Verkaufsfläche | 340 m² |
Grundstücksfläche | 724 m² |
Gartenfläche | 600 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 12 m² |
Kellerfläche | 93 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 9 |
Schlafzimmer | 6 |
Badezimmer | 5 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1950 |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | E |
Energieverbrauch | 133,29 |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Garten | |
Keller |