Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 1674 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 727,56 m² |
Verkaufsfläche | 812,36 m² |
Grundstücksfläche | 1.567 m² |
Gartenfläche | 1.000 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 14 |
Schlafzimmer | 7 |
Badezimmer | 10 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2004 |