Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 511 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 1. Stock |
Preis | 270.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 38,4 m² |
Verkaufsfläche | 59 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 6,2 m² |
Kellerfläche | 2,3 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Zustand | Gebraucht |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | B |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Keller |