Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | RS2273 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 510.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 77 m² |
Verkaufsfläche | 129 m² |
Gartenfläche | 479 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 18 m² |
Kellerfläche | 9 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1982 |
Zustand | Gebraucht |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | G |
Baujahr | 1982 |
Heizungsart | Herd |
Ausstattung | |
---|---|
Keller | |
Terrasse |