Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | TO13395 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Preis | 994.000,- € |
Möbel | Möbliert |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 183,02 m² |
Verkaufsfläche | 276,39 m² |
Gartenfläche | 98,9 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 16,02 m² |
Kellerfläche | 70,69 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 9 |
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 4 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1981 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Fernwärme |
Energieklasse | C |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Garten | |
Keller |