Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | ME13392_9 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 2. Stock |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 62,61 m² |
Verkaufsfläche | 97,68 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 34,4 m² |
Kellerfläche | 8 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | A+ |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Balkon | |
Keller | |
Terrasse |