Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | ME13392_1 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 85,29 m² |
Verkaufsfläche | 128,71 m² |
Gartenfläche | 109,39 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 23,83 m² |
Kellerfläche | 8 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | A+ |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Garten | |
Keller | |
Terrasse |