Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 1639 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Preis | 1.490.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 280 m² |
Verkaufsfläche | 312 m² |
Grundstücksfläche | 800 m² |
Gartenfläche | 444 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 73 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 4 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Garten | |
Klimaanlage | |
Schwimmbad | |
Terrasse |