Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 0421 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 395.000,- € |
Möbel | Teilmöbliert |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 78 m² |
Verkaufsfläche | 102 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 21,44 m² |
Kellerfläche | 6,3 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1965 |
Zustand | Gebraucht |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | G |
Energieverbrauch | 164 |
Ausstattung | |
---|---|
Keller | |
Terrasse |