Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 67_1 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 154,5 m² |
Gartenfläche | 800 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 90 m² |
Kellerfläche | 68,2 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Solar |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Garten | |
Keller | |
Klimaanlage | |
Terrasse |