Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 70_9 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 680.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 61,13 m² |
Verkaufsfläche | 3 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 13,2 m² |
Kellerfläche | 9,91 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Keller | |
Terrasse |