Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 70_5 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 490.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 46,25 m² |
Verkaufsfläche | 74 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 7,1 m² |
Kellerfläche | 14,77 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Keller |