Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3928 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Preis | Preis auf Anfrage |
Möbel | Teilmöbliert |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 320 m² |
Verkaufsfläche | 574,93 m² |
Grundstücksfläche | 545 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 140 m² |
Kellerfläche | 383 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 13 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1978 |
Energiequelle | Öl |
Energieklasse | G |
Energieverbrauch | 150 |
Ausstattung | |
---|---|
Dachboden | |
Keller |