Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | IN13361_3 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 1. Stock |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 65,92 m² |
Verkaufsfläche | 79,98 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 11,09 m² |
Kellerfläche | 9,52 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Energiequelle | Fernwärme |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Balkon | |
Keller |