Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | AI1087 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 2. Stock |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 460.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 119 m² |
Verkaufsfläche | 159 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 13 m² |
Kellerfläche | 5 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gebraucht |
Energiequelle | Solar |
Energieklasse | F |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Keller |