Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 70_11 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 2.050.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 97,4 m² |
Verkaufsfläche | 187 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 92,07 m² |
Kellerfläche | 13,75 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Keller | |
Terrasse |