Adresse: | 39010 Gargazon |
Preis | 480.000,- € |
Immobilienart | Wohnung |
Nettofläche | 110 m² |
Status | Neues Kaufangebot |
Immobilien-Nr. | 1636 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 3. Stock |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 480.000,- € |
Nettowohnfläche | 110 m² |
Verkaufsfläche | 161,8 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 9 m² |
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Baujahr | 2000 |
Zustand | Gebraucht |
Energiequelle | Gas |
Aufzug | |
Dachboden | |
Klimaanlage | |
Terrasse |