Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 5059 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 126,57 m² |
Verkaufsfläche | 196,11 m² |
Grundstücksfläche | 136 m² |
Gartenfläche | 28,54 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 8,25 m² |
Kellerfläche | 67,43 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 6 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Zustand | Gebraucht |
Energiequelle | Öl |
Energieklasse | G |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieverbrauch | 150 |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Keller |